Wymiar czasu pracy w 2017 roku
W 2017 r. wymiar czasu pracy wynosi:
| Miesiąc | Liczba godzin pracy | Liczba dni pracy (po 8 godzin) | Liczba dni wolnych |
| Styczeń | 168 | 21 | 10 |
| Luty | 160 | 20 | 8 |
| Marzec | 184 | 23 | 8 |
| Kwiecień | 152 | 19 | 11 |
| Maj | 168 | 21 | 10 |
| Czerwiec | 168 | 21 | 9 |
| Lipiec | 168 | 21 | 10 |
| Sierpień | 176 | 22 | 9 |
| Wrzesień | 168 | 21 | 9 |
| Październik | 176 | 22 | 9 |
| Listopad | 160 | 20 | 10 |
| Grudzień | 152 | 19 | 12 |
| Łącznie | 2016 | 250 (po 8 godzin) | 115 |
