Wymiar czasu pracy w 2019 roku
Informujemy, że wymiar czasu pracy, stawka godzinowa minimalna oraz dodatek za godz. w porze nocnej w 2019 r. wynoszą:
| Miesiąc | Liczba godzin pracy | Liczba dni pracy (po 8 godzin) | Liczba dni wolnych | stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia | Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej brutto |
| Styczeń | 176 | 22 | 9 | 2250 zł. :176 h = 12.78 zł | 2,56 zł |
| Luty | 160 | 20 | 8 | 2250 zł. :160 h = 14,06 zł | 2,81 zł |
| Marzec | 168 | 21 | 10 | 2250 zł. :168 h = 13,39 zł | 2,68 zł |
| Kwiecień | 168 | 21 | 9 | 2250 zł. :168 h = 13,39 zł | 2,68 zł |
| Maj | 168 | 21 | 10 | 2250 zł. :168 h = 13,39 zł | 2,68 zł |
| Czerwiec | 152 | 19 | 11 | 2250 zł. :152 h = 14,80 zł | 2,96 zł |
| Lipiec | 184 | 23 | 8 | 2250 zł. :184 h =12,23 zł | 2,45 zł |
| Sierpień | 168 | 21 | 10 | 2250 zł. :168 h = 13,39 zł | 2,68 zł |
| Wrzesień | 168 | 21 | 9 | 2250 zł. :168 h = 13,39 zł | 2,68 zł |
| Październik | 184 | 23 | 8 | 2250 zł. :184 h = 12,23 zł | 2,45 zł |
| Listopad | 152 | 19 | 11 | 2250 zł. :152 h = 14,80 zł | 2,96 zł |
| Grudzień | 160 | 20 | 11 | 2250 zł. :160 h = 14,06 zł | 2,81 zł |
| Łącznie | 2008 | 251 (po 8 godzin) | 114 |
