Wymiar czasu pracy w 2018 roku
W 2017 r. wymiar czasu pracy wynosi:
| Miesiąc | Liczba godzin pracy | Liczba dni pracy (po 8 godzin) | Liczba dni wolnych |
| Styczeń | 168 | 21 | 10 |
| Luty | 160 | 20 | 8 |
| Marzec | 176 | 22 | 9 |
| Kwiecień | 160 | 20 | 10 |
| Maj | 160 | 20 | 11 |
| Czerwiec | 168 | 21 | 9 |
| Lipiec | 176 | 22 | 9 |
| Sierpień | 176 | 22 | 9 |
| Wrzesień | 160 | 20 | 10 |
| Październik | 184 | 23 | 8 |
| Listopad | 168 | 21 | 9 |
| Grudzień | 152 | 19 | 12 |
| Łącznie | 2008 | 251 (po 8 godzin) | 114 |
